| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896227 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896228 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896229 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896230 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896231 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896232 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896233 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896234 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896235 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896236 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896237 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896238 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896239 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989624 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989625 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896260 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896261 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896262 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896263 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896264 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896265 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896266 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896267 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896268 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896269 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896270 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896271 | operator: EXATEL S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896272 | operator: EXATEL S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896273 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896274 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896275 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896276 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896277 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896278 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896279 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989628 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989629 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 898963 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896400 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896401 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896402 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896403 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896404 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896405 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896406 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896407 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896408 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896409 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896410 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896411 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896412 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896413 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896414 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896415 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896416 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896417 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896418 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896419 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989642 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989643 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896440 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896441 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896442 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896443 | operator: PERFECT-NET Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896444 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896445 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896446 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896447 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896448 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896449 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989645 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989646 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989647 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896480 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896481 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896482 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896483 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896484 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896485 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896486 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896487 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896488 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896489 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896490 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896491 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896492 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896493 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896494 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896495 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896496 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896497 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896498 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896499 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896500 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896501 | operator: Peoplefone Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896502 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896503 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896504 | operator: Softblue S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896505 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896506 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz