| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896415 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896416 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896417 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896418 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896419 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989642 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989643 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896440 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896441 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896442 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896443 | operator: PERFECT-NET Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896444 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896445 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896446 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896447 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896448 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896449 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989645 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989646 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989647 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896480 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896481 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896482 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896483 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896484 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896485 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896486 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896487 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896488 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896489 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896490 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896491 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896492 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896493 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896494 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896495 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896496 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896497 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896498 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896499 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896500 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896501 | operator: Peoplefone Polska S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896502 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896503 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896504 | operator: Softblue S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896505 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896506 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896507 | operator: Multimedia Capital One sp. z o.o. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896508 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896509 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896510 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896511 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896512 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896513 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896514 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896515 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896516 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896517 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896518 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896519 | operator: Netia S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896520 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896521 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896522 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896523 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896524 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896525 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896526 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896527 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896528 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896529 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989653 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989654 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989655 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989656 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989657 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896580 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896581 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896582 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896583 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896584 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896585 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896586 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896587 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896588 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896589 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989659 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989660 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989661 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989662 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989663 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989664 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8989665 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896660 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896661 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896662 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896663 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896664 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896665 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896666 | operator: ArkanaVoIP.PL Oskar Rybczyński | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 89896667 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: OLSZTYN | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz