| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814640 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814641 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814642 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814643 | operator: OXYLION S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814644 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814645 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814646 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814647 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814648 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814649 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814650 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814651 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814652 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814653 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814654 | operator: Rezerwa techniczna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814655 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814656 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814657 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814658 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814659 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814660 | operator: LUBMAN UMCS Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814661 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814662 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814663 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814664 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814665 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814666 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814667 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814668 | operator: Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814669 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814670 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814671 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814672 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814673 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814674 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814675 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814676 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814677 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814678 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814679 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181468 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814690 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814691 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814692 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814693 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814694 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814695 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814696 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814697 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814698 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814699 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814700 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814701 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814702 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814703 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814704 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814705 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814706 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814707 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814708 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814709 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814710 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814711 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814712 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814713 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814714 | operator: VOXNET Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814715 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814716 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814717 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814718 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814719 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814720 | operator: Motomat Group Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814721 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814722 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814723 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814724 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814725 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814726 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814727 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814728 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814729 | operator: Multimedia Polska Biznes S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814730 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814731 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814732 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814733 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814734 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814735 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814736 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814737 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814738 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814739 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181474 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814750 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814751 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814752 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814753 | operator: INTERDUO Bujek Kłopotek Sowa S.J. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814754 | operator: LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814755 | operator: ETERNA Piotr Łukasik | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814756 | operator: NASK S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814757 | operator: Focus Telecom Polska Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz