| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814468 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814469 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181447 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814480 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814481 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814482 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814483 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814484 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814485 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814486 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814487 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814488 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814489 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181449 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814500 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814501 | operator: TELEKOM SYSTEM Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814502 | operator: MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814503 | operator: DIDWW Ireland Limited | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814504 | operator: Colt Technology Services GmbH | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814505 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814506 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814507 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814508 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814509 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814510 | operator: Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814511 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814512 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814513 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814514 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814515 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814516 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814517 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814518 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814519 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181452 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181453 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814540 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814541 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814542 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814543 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814544 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814545 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814546 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814547 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814548 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814549 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814550 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814551 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814552 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814553 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814554 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814555 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814556 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814557 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814558 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814559 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181456 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181457 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814580 | operator: Świdman s.c. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814581 | operator: VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814582 | operator: VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814583 | operator: Futuro Exito Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814584 | operator: TELEKOM SYSTEM Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814585 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814586 | operator: MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814587 | operator: INSTALNET Szabat, Rydzewski Sp. J. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814588 | operator: CLUDO Sp z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814589 | operator: Softblue S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814590 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814591 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814592 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814593 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814594 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814595 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814596 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814597 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814598 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814599 | operator: Multimedia Polska Sp. z o. o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814600 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814601 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814602 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814603 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814604 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814605 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814606 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814607 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814608 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814609 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181461 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181462 | operator: Netia S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814630 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814631 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814632 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814633 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814634 | operator: OXYLION S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814635 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814636 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814637 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814638 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81814639 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz