typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123806 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123807 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123808 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123809 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123810 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123811 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123812 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123813 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123814 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123815 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123816 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123817 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123818 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123819 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212382 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123830 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123831 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123832 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123833 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123834 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123835 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123836 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123837 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123838 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123839 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123840 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123841 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123842 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123843 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123844 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123845 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123846 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123847 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123848 | operator: VOXNET Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123849 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123850 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123851 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123852 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123853 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123854 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123855 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123856 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123857 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123858 | operator: FIBERWAY Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123859 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212386 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123870 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123871 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123872 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123873 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123874 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123875 | operator: Rezerwa techniczna | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123876 | operator: OXYLION S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123877 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123878 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123879 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212388 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212389 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212390 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123910 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123911 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123912 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123913 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123914 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123915 | operator: FIBERWAY Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123916 | operator: FIBERWAY Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123917 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123918 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123919 | operator: SMSWIZARD POLSKA Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212392 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212393 | operator: TK Telekom Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212394 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123950 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123951 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123952 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123953 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123954 | operator: Televoice Polska Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123955 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123956 | operator: 4CARRIERS GLOBAL Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123957 | operator: S-NET Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123958 | operator: FIBERWAY Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123959 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123960 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123961 | operator: Rezerwa techniczna | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123962 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123963 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123964 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123965 | operator: Softblue S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123966 | operator: VOXBONE SA | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123967 | operator: e-Telko Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123968 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123969 | operator: Globus Telecom Sp. z o.o. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212397 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 1212398 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123990 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123991 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123992 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123993 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123994 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
typ: sieć stacjonarna | prefiks: 12123995 | operator: Netia S.A. | strefa: KRAKÓW | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz