| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78677 | operator: 2WAY INC. | zobacz więcej » | |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78678 | operator: CLUDO Sp z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78679 | operator: Next Mobile P.S.A. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7868 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7869 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 787 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 788 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7890 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7891 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7892 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7893 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7894 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78950 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78951 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78952 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78953 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78954 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78955 | operator: Polkomtel Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78956 | operator: PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78957 | operator: PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78958 | operator: PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 78959 | operator: VikingCo Poland Sp. z o.o. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7896 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7897 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7898 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7899 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Plus | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 790 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 791 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 792 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7930 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7931 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7932 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7933 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7934 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7935 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7936 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7937 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7938 | operator: Netia S.A. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7939 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 794 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7950 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7951 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7952 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7953 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7954 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7955 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | marka: T-Mobile | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7956 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7957 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7958 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7959 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 796 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 797 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 798 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7990 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7991 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7992 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7993 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7994 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79950 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79951 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79952 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79953 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79954 | operator: Next Mobile P.S.A. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79955 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79956 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79957 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79958 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 79959 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7996 | operator: Orange Polska S.A. | marka: Orange | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7997 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7998 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć komórkowa | prefiks: 7999 | operator: P4 Sp. z o.o. | marka: Play | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818110 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818111 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818112 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818113 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818114 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818115 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818116 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818117 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818118 | operator: Rezerwa regulacyjna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818119 | operator: Rezerwa techniczna | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818120 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 818121 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181220 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181221 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812220 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812221 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812222 | operator: Globitel Sp. z o.o. | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812223 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812224 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812225 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812226 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812227 | operator: Belgacom International Carrier Services SA/NV | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812228 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 81812229 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181223 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181224 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181225 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 8181226 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LUBLIN | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz