| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767276 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767277 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767278 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767279 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767280 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767281 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767282 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767283 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767284 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767285 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767286 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767287 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767288 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767289 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 7676729 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 767673 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767400 | operator: KAMNET Kamil Turoń | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767401 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767402 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767403 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767404 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767405 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767406 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767407 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767408 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767409 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767410 | operator: TeleGo sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767411 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767412 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767413 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767414 | operator: DIDWW Ireland Limited | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767415 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767416 | operator: TeleGo sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767417 | operator: TeleGo sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767418 | operator: TeleGo sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767419 | operator: TeleGo sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767420 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767421 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767422 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767423 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767424 | operator: INEA Sp. z o o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767425 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767426 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767427 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767428 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767429 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767430 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767431 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767432 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767433 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767434 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767435 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767436 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767437 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767438 | operator: VOXNET Sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767439 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767440 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767441 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767442 | operator: Oxylion sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767443 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767444 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767445 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767446 | operator: F@STNET sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767447 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767448 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767449 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767450 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767451 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767452 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767453 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767454 | operator: EXATEL S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767455 | operator: Colt Technology Services GmbH | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767456 | operator: Colt Technology Services GmbH | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767457 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767458 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767459 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 7676746 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 7676747 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 7676748 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 7676749 | operator: Netia S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767500 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767501 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767502 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767503 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767504 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767505 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767506 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767507 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767508 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767509 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767510 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767511 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767512 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767513 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767514 | operator: Globus Telecom Sp. z o.o. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767515 | operator: Peoplefone Polska S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767516 | operator: Softblue S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767517 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767518 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 76767519 | operator: Vectra S.A. | strefa: LEGNICA | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz