| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625888 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625889 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625890 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625891 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625892 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625893 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625894 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625895 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625896 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625897 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625898 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625899 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625900 | operator: Peoplefone Polska S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625901 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625902 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625903 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625904 | operator: VARS Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625905 | operator: TOYA Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625906 | operator: Intelligent Technologies S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625907 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625908 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625909 | operator: Aiton Caldwell S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262591 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262592 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625930 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625931 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625932 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625933 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625934 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625935 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625936 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625937 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625938 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625939 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625940 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625941 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625942 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625943 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625944 | operator: OXYLION S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625945 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625946 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625947 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625948 | operator: Flexcom Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625949 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625950 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625951 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625952 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625953 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625954 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625955 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625956 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625957 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625958 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625959 | operator: Netia S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262596 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625970 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625971 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625972 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625973 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625974 | operator: SYNTELL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625975 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625976 | operator: VOXNET Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625977 | operator: OXYLION S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625978 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625979 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625980 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625981 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625982 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625983 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625984 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625985 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625986 | operator: Multimedia Polska Sp. z o. o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625987 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625988 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625989 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625990 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625991 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625992 | operator: T-MOBILE POLSKA S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625993 | operator: EXATEL S.A. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625994 | operator: TARTEL Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625995 | operator: AMS SYSTEM Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625996 | operator: Marat Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625997 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625998 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62625999 | operator: VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626000 | operator: SUDER Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626001 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626002 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626003 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626004 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626005 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626006 | operator: Globitel Sp. z o.o. | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626007 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626008 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 62626009 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262601 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262602 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262603 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262604 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 6262605 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: KALISZ | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz