| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858659 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858660 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858661 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586620 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586621 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586622 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586623 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586624 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586625 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586626 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586627 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586628 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586629 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858663 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858664 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858665 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858666 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586670 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586671 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586672 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586673 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586674 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586675 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586676 | operator: Actus-Info Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586677 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586678 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586679 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858668 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858669 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586700 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586701 | operator: Softblue S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586702 | operator: B2B Network UAB | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586703 | operator: P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586704 | operator: Vectra S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586705 | operator: Vectra S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586706 | operator: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586707 | operator: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586708 | operator: Vectra S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586709 | operator: FORWEB S.C. Monika Bodetko Tomasz Pawłowski | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858671 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858672 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858673 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858674 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586750 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586751 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586752 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586753 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586754 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586755 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586756 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586757 | operator: Connected Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586758 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586759 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586760 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586761 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586762 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586763 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586764 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586765 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586766 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586767 | operator: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586768 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586769 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858677 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858678 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858679 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586800 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586801 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586802 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586803 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586804 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586805 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586806 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586807 | operator: Rezerwa techniczna | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586808 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586809 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858681 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586820 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586821 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586822 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586823 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586824 | operator: Platan Sp. z o.o. Sp. k. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586825 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586826 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586827 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586828 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586829 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858683 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858684 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858685 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858686 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 5858687 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586880 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586881 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586882 | operator: Orange Polska S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586883 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586884 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586885 | operator: Rezerwa Prezesa UKE | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586886 | operator: Vectra S.A. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
| typ: sieć stacjonarna | prefiks: 58586887 | operator: LoVo Sp. z o.o. | strefa: GDAŃSK | zobacz więcej » |
Dodaj
komentarz