| typ | sieć komórkowa |
|---|---|
| operator | Orange Polska S.A. |
| marka | Orange |
| warianty zapisu | 515 577 484 · 515-577-484 · 515577484 · 515 57 74 84 · 515-57-74-84 |
Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj
| Afganistan | 00 48 515 577 484 |
|---|---|
| Wyspy Alandzkie | 00 48 515 577 484 |
| Albania | 00 48 515 577 484 |
| Algieria | 00 48 515 577 484 |
| Samoa Amerykańskie | 011 48 515 577 484 |
| Andora | 00 48 515 577 484 |
| Angola | 00 48 515 577 484 |
| Anguilla | 011 48 515 577 484 |
| Antarktyda | +48 515 577 484 |
| Antigua i Barbuda | 011 48 515 577 484 |
| Argentyna | 00 48 515 577 484 |
| Armenia | 00 48 515 577 484 |
| Aruba | 00 48 515 577 484 |
| Australia | 0011 48 515 577 484 |
| Austria | 00 48 515 577 484 |
| Azerbejdżan | 00 48 515 577 484 |
| Bahamy | 011 48 515 577 484 |
| Bahrajn | 00 48 515 577 484 |
| Bangladesz | 00 48 515 577 484 |
| Barbados | 011 48 515 577 484 |
| Białoruś | 8~10 48 515 577 484 |
| Belgia | 00 48 515 577 484 |
| Belize | 00 48 515 577 484 |
| Benin | 00 48 515 577 484 |
| Bermudy | 011 48 515 577 484 |
| Bhutan | 00 48 515 577 484 |
| Boliwia | +48 515 577 484 |
| Niderlandy Karaibskie | 00 48 515 577 484 |
| Bośnia i Hercegowina | 00 48 515 577 484 |
| Botswana | 00 48 515 577 484 |
| Wyspa Bouveta | +48 515 577 484 |
| Brazylia | +48 515 577 484 |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 00 48 515 577 484 |
| Brunei | 00 48 515 577 484 |
| Bułgaria | 00 48 515 577 484 |
| Burkina Faso | 00 48 515 577 484 |
| Burundi | 00 48 515 577 484 |
| Republika Zielonego Przylądka | 0 48 515 577 484 |
| Kambodża | +48 515 577 484 |
| Kamerun | 00 48 515 577 484 |
| Kanada | 011 48 515 577 484 |
| Kajmany | 011 48 515 577 484 |
| Republika Środkowoafrykańska | 00 48 515 577 484 |
| Czad | 00 48 515 577 484 |
| Chile | +48 515 577 484 |
| Chiny | 00 48 515 577 484 |
| Wyspa Bożego Narodzenia | 0011 48 515 577 484 |
| Wyspy Kokosowe | 0011 48 515 577 484 |
| Kolumbia | +48 515 577 484 |
| Komory | 00 48 515 577 484 |
| Kongo | 00 48 515 577 484 |
| Demokratyczna Republika Konga | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Cooka | 00 48 515 577 484 |
| Kostaryka | 00 48 515 577 484 |
| Côte d’Ivoire | 00 48 515 577 484 |
| Chorwacja | 00 48 515 577 484 |
| Kuba | 119 48 515 577 484 |
| Curaçao | 00 48 515 577 484 |
| Cypr | 00 48 515 577 484 |
| Czechy | 00 48 515 577 484 |
| Dania | 00 48 515 577 484 |
| Dżibuti | 00 48 515 577 484 |
| Dominika | 011 48 515 577 484 |
| Dominikana | 011 48 515 577 484 |
| Ekwador | 00 48 515 577 484 |
| Egipt | 00 48 515 577 484 |
| Salwador | 00 48 515 577 484 |
| Gwinea Równikowa | 00 48 515 577 484 |
| Erytrea | 00 48 515 577 484 |
| Estonia | 00 48 515 577 484 |
| Eswatini | 00 48 515 577 484 |
| Etiopia | 00 48 515 577 484 |
| Falklandy | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Owcze | 00 48 515 577 484 |
| Fidżi | 00 48 515 577 484 |
| Finlandia | 00 48 515 577 484 |
| Francja | 00 48 515 577 484 |
| Gujana Francuska | 00 48 515 577 484 |
| Polinezja Francuska | 00 48 515 577 484 |
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | +48 515 577 484 |
| Gabon | 00 48 515 577 484 |
| Gambia | 00 48 515 577 484 |
| Gruzja | 00 48 515 577 484 |
| Niemcy | 00 48 515 577 484 |
| Ghana | 00 48 515 577 484 |
| Gibraltar | 00 48 515 577 484 |
| Grecja | 00 48 515 577 484 |
| Grenlandia | 00 48 515 577 484 |
| Grenada | 011 48 515 577 484 |
| Gwadelupa | 00 48 515 577 484 |
| Guam | 011 48 515 577 484 |
| Gwatemala | 00 48 515 577 484 |
| Guernsey | 00 48 515 577 484 |
| Gwinea | 00 48 515 577 484 |
| Gwinea Bissau | 00 48 515 577 484 |
| Gujana | 001 48 515 577 484 |
| Haiti | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Heard i McDonalda | +48 515 577 484 |
| Watykan | 00 48 515 577 484 |
| Honduras | 00 48 515 577 484 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 00 48 515 577 484 |
| Węgry | 00 48 515 577 484 |
| Islandia | 00 48 515 577 484 |
| Indie | 00 48 515 577 484 |
| Indonezja | +48 515 577 484 |
| Iran | 00 48 515 577 484 |
| Irak | 00 48 515 577 484 |
| Irlandia | 00 48 515 577 484 |
| Wyspa Man | 00 48 515 577 484 |
| Izrael | +48 515 577 484 |
| Włochy | 00 48 515 577 484 |
| Jamajka | 011 48 515 577 484 |
| Japonia | 010 48 515 577 484 |
| Jersey | 00 48 515 577 484 |
| Jordania | 00 48 515 577 484 |
| Kazachstan | 8~10 48 515 577 484 |
| Kenia | 000 48 515 577 484 |
| Kiribati | 00 48 515 577 484 |
| Korea Północna | +48 515 577 484 |
| Korea Południowa | +48 515 577 484 |
| Kuwejt | 00 48 515 577 484 |
| Kirgistan | 00 48 515 577 484 |
| Laos | 00 48 515 577 484 |
| Łotwa | 00 48 515 577 484 |
| Liban | 00 48 515 577 484 |
| Lesotho | 00 48 515 577 484 |
| Liberia | 00 48 515 577 484 |
| Libia | 00 48 515 577 484 |
| Liechtenstein | 00 48 515 577 484 |
| Litwa | 00 48 515 577 484 |
| Luksemburg | 00 48 515 577 484 |
| SRA Makau (Chiny) | 00 48 515 577 484 |
| Madagaskar | 00 48 515 577 484 |
| Malawi | 00 48 515 577 484 |
| Malezja | 00 48 515 577 484 |
| Malediwy | 00 48 515 577 484 |
| Mali | 00 48 515 577 484 |
| Malta | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Marshalla | 011 48 515 577 484 |
| Martynika | 00 48 515 577 484 |
| Mauretania | 00 48 515 577 484 |
| Mauritius | 020 48 515 577 484 |
| Majotta | 00 48 515 577 484 |
| Meksyk | 00 48 515 577 484 |
| Mikronezja | 00 48 515 577 484 |
| Mołdawia | 00 48 515 577 484 |
| Monako | 00 48 515 577 484 |
| Mongolia | 001 48 515 577 484 |
| Czarnogóra | 00 48 515 577 484 |
| Montserrat | 011 48 515 577 484 |
| Maroko | 00 48 515 577 484 |
| Mozambik | 00 48 515 577 484 |
| Mjanma (Birma) | 00 48 515 577 484 |
| Namibia | 00 48 515 577 484 |
| Nauru | 00 48 515 577 484 |
| Nepal | 00 48 515 577 484 |
| Holandia | 00 48 515 577 484 |
| Nowa Kaledonia | 00 48 515 577 484 |
| Nowa Zelandia | 00 48 515 577 484 |
| Nikaragua | 00 48 515 577 484 |
| Niger | 00 48 515 577 484 |
| Nigeria | 009 48 515 577 484 |
| Niue | 00 48 515 577 484 |
| Norfolk | 00 48 515 577 484 |
| Macedonia Północna | 00 48 515 577 484 |
| Mariany Północne | 011 48 515 577 484 |
| Norwegia | 00 48 515 577 484 |
| Oman | 00 48 515 577 484 |
| Pakistan | 00 48 515 577 484 |
| Palau | +48 515 577 484 |
| Terytoria Palestyńskie | 00 48 515 577 484 |
| Panama | 00 48 515 577 484 |
| Papua-Nowa Gwinea | 00 48 515 577 484 |
| Paragwaj | 00 48 515 577 484 |
| Peru | 00 48 515 577 484 |
| Filipiny | 00 48 515 577 484 |
| Pitcairn | +48 515 577 484 |
| Polska | 515 577 484 |
| Portugalia | 00 48 515 577 484 |
| Portoryko | 011 48 515 577 484 |
| Katar | 00 48 515 577 484 |
| Reunion | 00 48 515 577 484 |
| Rumunia | 00 48 515 577 484 |
| Rosja | 8~10 48 515 577 484 |
| Rwanda | 00 48 515 577 484 |
| Saint-Barthélemy | 00 48 515 577 484 |
| Wyspa Świętej Heleny | 00 48 515 577 484 |
| Saint Kitts i Nevis | 011 48 515 577 484 |
| Saint Lucia | 011 48 515 577 484 |
| Saint-Martin | 00 48 515 577 484 |
| Saint-Pierre i Miquelon | 00 48 515 577 484 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 011 48 515 577 484 |
| Samoa | 0 48 515 577 484 |
| San Marino | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 00 48 515 577 484 |
| Arabia Saudyjska | 00 48 515 577 484 |
| Senegal | 00 48 515 577 484 |
| Serbia | 00 48 515 577 484 |
| Seszele | 00 48 515 577 484 |
| Sierra Leone | 00 48 515 577 484 |
| Singapur | +48 515 577 484 |
| Sint Maarten | 011 48 515 577 484 |
| Słowacja | 00 48 515 577 484 |
| Słowenia | 00 48 515 577 484 |
| Wyspy Salomona | +48 515 577 484 |
| Somalia | 00 48 515 577 484 |
| Republika Południowej Afryki | 00 48 515 577 484 |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy | +48 515 577 484 |
| Sudan Południowy | 00 48 515 577 484 |
| Hiszpania | 00 48 515 577 484 |
| Sri Lanka | 00 48 515 577 484 |
| Sudan | 00 48 515 577 484 |
| Surinam | 00 48 515 577 484 |
| Svalbard i Jan Mayen | 00 48 515 577 484 |
| Szwecja | 00 48 515 577 484 |
| Szwajcaria | 00 48 515 577 484 |
| Syria | 00 48 515 577 484 |
| Tajwan | +48 515 577 484 |
| Tadżykistan | 8~10 48 515 577 484 |
| Tanzania | +48 515 577 484 |
| Tajlandia | +48 515 577 484 |
| Timor Wschodni | 00 48 515 577 484 |
| Togo | 00 48 515 577 484 |
| Tokelau | 00 48 515 577 484 |
| Tonga | 00 48 515 577 484 |
| Trynidad i Tobago | 011 48 515 577 484 |
| Tunezja | 00 48 515 577 484 |
| Turcja | 00 48 515 577 484 |
| Turkmenistan | 8~10 48 515 577 484 |
| Turks i Caicos | 011 48 515 577 484 |
| Tuvalu | 00 48 515 577 484 |
| Uganda | +48 515 577 484 |
| Ukraina | 0~0 48 515 577 484 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 00 48 515 577 484 |
| Wielka Brytania | 00 48 515 577 484 |
| Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | +48 515 577 484 |
| Stany Zjednoczone | 011 48 515 577 484 |
| Urugwaj | 00 48 515 577 484 |
| Uzbekistan | 00 48 515 577 484 |
| Vanuatu | 00 48 515 577 484 |
| Wenezuela | 00 48 515 577 484 |
| Wietnam | 00 48 515 577 484 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 011 48 515 577 484 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 011 48 515 577 484 |
| Wallis i Futuna | 00 48 515 577 484 |
| Sahara Zachodnia | 00 48 515 577 484 |
| Jemen | 00 48 515 577 484 |
| Zambia | 00 48 515 577 484 |
| Zimbabwe | 00 48 515 577 484 |
Komentarze (6)
2024-07-15Uwaga oszustka! Naciąga ludzi na erodate itp Daje numer telefonu,piszesz na Whatsappie ale niby nie może rozmawiać bo to firmowy. Każe Ci napisać na telegramie. Tam okazuje się że wyślę avi zdjęcia za kasę 100-400 żeby spotkanie było lepsze. Dziewczynka sobie dorabia ale karma wróci i mam nadzieję że dojadą ta qr..we
Szczery
#
Zwykła dz....ka
M
#
Naciągaczka - wyłudza pieniądze
Red
#
Kobieta naciąga na pieniądze
Jozef
#
Próbowano wyciągnąć ode mnie pieniądze!
Oszustka
#
Uwaga naciągaczka
Naciągaczka
#
Dodaj
komentarz