warianty zapisu | 32 784 11 51 · 327841151 · 32-784-11-51 · 32 7 841 151 · 32-7-841-151 · (0 32) 784 11 51 · (0-32) 784-11-51 · (32) 784 11 51 |
---|
Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj
Afganistan | 00 48 32 784 11 51 |
---|---|
Wyspy Alandzkie | 00 48 32 784 11 51 |
Albania | 00 48 32 784 11 51 |
Algieria | 00 48 32 784 11 51 |
Samoa Amerykańskie | 011 48 32 784 11 51 |
Andora | 00 48 32 784 11 51 |
Angola | 00 48 32 784 11 51 |
Anguilla | 011 48 32 784 11 51 |
Antarktyda | +48 32 784 11 51 |
Antigua i Barbuda | 011 48 32 784 11 51 |
Argentyna | 00 48 32 784 11 51 |
Armenia | 00 48 32 784 11 51 |
Aruba | 00 48 32 784 11 51 |
Australia | 0011 48 32 784 11 51 |
Austria | 00 48 32 784 11 51 |
Azerbejdżan | 00 48 32 784 11 51 |
Bahamy | 011 48 32 784 11 51 |
Bahrajn | 00 48 32 784 11 51 |
Bangladesz | 00 48 32 784 11 51 |
Barbados | 011 48 32 784 11 51 |
Białoruś | 8~10 48 32 784 11 51 |
Belgia | 00 48 32 784 11 51 |
Belize | 00 48 32 784 11 51 |
Benin | 00 48 32 784 11 51 |
Bermudy | 011 48 32 784 11 51 |
Bhutan | 00 48 32 784 11 51 |
Boliwia | +48 32 784 11 51 |
Niderlandy Karaibskie | 00 48 32 784 11 51 |
Bośnia i Hercegowina | 00 48 32 784 11 51 |
Botswana | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspa Bouveta | +48 32 784 11 51 |
Brazylia | +48 32 784 11 51 |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 00 48 32 784 11 51 |
Brunei | 00 48 32 784 11 51 |
Bułgaria | 00 48 32 784 11 51 |
Burkina Faso | 00 48 32 784 11 51 |
Burundi | 00 48 32 784 11 51 |
Republika Zielonego Przylądka | 0 48 32 784 11 51 |
Kambodża | +48 32 784 11 51 |
Kamerun | 00 48 32 784 11 51 |
Kanada | 011 48 32 784 11 51 |
Kajmany | 011 48 32 784 11 51 |
Republika Środkowoafrykańska | 00 48 32 784 11 51 |
Czad | 00 48 32 784 11 51 |
Chile | +48 32 784 11 51 |
Chiny | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspa Bożego Narodzenia | 0011 48 32 784 11 51 |
Wyspy Kokosowe | 0011 48 32 784 11 51 |
Kolumbia | +48 32 784 11 51 |
Komory | 00 48 32 784 11 51 |
Kongo | 00 48 32 784 11 51 |
Demokratyczna Republika Konga | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Cooka | 00 48 32 784 11 51 |
Kostaryka | 00 48 32 784 11 51 |
Côte d’Ivoire | 00 48 32 784 11 51 |
Chorwacja | 00 48 32 784 11 51 |
Kuba | 119 48 32 784 11 51 |
Curaçao | 00 48 32 784 11 51 |
Cypr | 00 48 32 784 11 51 |
Czechy | 00 48 32 784 11 51 |
Dania | 00 48 32 784 11 51 |
Dżibuti | 00 48 32 784 11 51 |
Dominika | 011 48 32 784 11 51 |
Dominikana | 011 48 32 784 11 51 |
Ekwador | 00 48 32 784 11 51 |
Egipt | 00 48 32 784 11 51 |
Salwador | 00 48 32 784 11 51 |
Gwinea Równikowa | 00 48 32 784 11 51 |
Erytrea | 00 48 32 784 11 51 |
Estonia | 00 48 32 784 11 51 |
Eswatini | 00 48 32 784 11 51 |
Etiopia | 00 48 32 784 11 51 |
Falklandy | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Owcze | 00 48 32 784 11 51 |
Fidżi | 00 48 32 784 11 51 |
Finlandia | 00 48 32 784 11 51 |
Francja | 00 48 32 784 11 51 |
Gujana Francuska | 00 48 32 784 11 51 |
Polinezja Francuska | 00 48 32 784 11 51 |
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | +48 32 784 11 51 |
Gabon | 00 48 32 784 11 51 |
Gambia | 00 48 32 784 11 51 |
Gruzja | 00 48 32 784 11 51 |
Niemcy | 00 48 32 784 11 51 |
Ghana | 00 48 32 784 11 51 |
Gibraltar | 00 48 32 784 11 51 |
Grecja | 00 48 32 784 11 51 |
Grenlandia | 00 48 32 784 11 51 |
Grenada | 011 48 32 784 11 51 |
Gwadelupa | 00 48 32 784 11 51 |
Guam | 011 48 32 784 11 51 |
Gwatemala | 00 48 32 784 11 51 |
Guernsey | 00 48 32 784 11 51 |
Gwinea | 00 48 32 784 11 51 |
Gwinea Bissau | 00 48 32 784 11 51 |
Gujana | 001 48 32 784 11 51 |
Haiti | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Heard i McDonalda | +48 32 784 11 51 |
Watykan | 00 48 32 784 11 51 |
Honduras | 00 48 32 784 11 51 |
SRA Hongkong (Chiny) | 00 48 32 784 11 51 |
Węgry | 00 48 32 784 11 51 |
Islandia | 00 48 32 784 11 51 |
Indie | 00 48 32 784 11 51 |
Indonezja | +48 32 784 11 51 |
Iran | 00 48 32 784 11 51 |
Irak | 00 48 32 784 11 51 |
Irlandia | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspa Man | 00 48 32 784 11 51 |
Izrael | +48 32 784 11 51 |
Włochy | 00 48 32 784 11 51 |
Jamajka | 011 48 32 784 11 51 |
Japonia | 010 48 32 784 11 51 |
Jersey | 00 48 32 784 11 51 |
Jordania | 00 48 32 784 11 51 |
Kazachstan | 8~10 48 32 784 11 51 |
Kenia | 000 48 32 784 11 51 |
Kiribati | 00 48 32 784 11 51 |
Korea Północna | +48 32 784 11 51 |
Korea Południowa | +48 32 784 11 51 |
Kuwejt | 00 48 32 784 11 51 |
Kirgistan | 00 48 32 784 11 51 |
Laos | 00 48 32 784 11 51 |
Łotwa | 00 48 32 784 11 51 |
Liban | 00 48 32 784 11 51 |
Lesotho | 00 48 32 784 11 51 |
Liberia | 00 48 32 784 11 51 |
Libia | 00 48 32 784 11 51 |
Liechtenstein | 00 48 32 784 11 51 |
Litwa | 00 48 32 784 11 51 |
Luksemburg | 00 48 32 784 11 51 |
SRA Makau (Chiny) | 00 48 32 784 11 51 |
Madagaskar | 00 48 32 784 11 51 |
Malawi | 00 48 32 784 11 51 |
Malezja | 00 48 32 784 11 51 |
Malediwy | 00 48 32 784 11 51 |
Mali | 00 48 32 784 11 51 |
Malta | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Marshalla | 011 48 32 784 11 51 |
Martynika | 00 48 32 784 11 51 |
Mauretania | 00 48 32 784 11 51 |
Mauritius | 020 48 32 784 11 51 |
Majotta | 00 48 32 784 11 51 |
Meksyk | 00 48 32 784 11 51 |
Mikronezja | 00 48 32 784 11 51 |
Mołdawia | 00 48 32 784 11 51 |
Monako | 00 48 32 784 11 51 |
Mongolia | 001 48 32 784 11 51 |
Czarnogóra | 00 48 32 784 11 51 |
Montserrat | 011 48 32 784 11 51 |
Maroko | 00 48 32 784 11 51 |
Mozambik | 00 48 32 784 11 51 |
Mjanma (Birma) | 00 48 32 784 11 51 |
Namibia | 00 48 32 784 11 51 |
Nauru | 00 48 32 784 11 51 |
Nepal | 00 48 32 784 11 51 |
Holandia | 00 48 32 784 11 51 |
Nowa Kaledonia | 00 48 32 784 11 51 |
Nowa Zelandia | 00 48 32 784 11 51 |
Nikaragua | 00 48 32 784 11 51 |
Niger | 00 48 32 784 11 51 |
Nigeria | 009 48 32 784 11 51 |
Niue | 00 48 32 784 11 51 |
Norfolk | 00 48 32 784 11 51 |
Macedonia Północna | 00 48 32 784 11 51 |
Mariany Północne | 011 48 32 784 11 51 |
Norwegia | 00 48 32 784 11 51 |
Oman | 00 48 32 784 11 51 |
Pakistan | 00 48 32 784 11 51 |
Palau | +48 32 784 11 51 |
Terytoria Palestyńskie | 00 48 32 784 11 51 |
Panama | 00 48 32 784 11 51 |
Papua-Nowa Gwinea | 00 48 32 784 11 51 |
Paragwaj | 00 48 32 784 11 51 |
Peru | 00 48 32 784 11 51 |
Filipiny | 00 48 32 784 11 51 |
Pitcairn | +48 32 784 11 51 |
Polska | 32 784 11 51 |
Portugalia | 00 48 32 784 11 51 |
Portoryko | 011 48 32 784 11 51 |
Katar | 00 48 32 784 11 51 |
Reunion | 00 48 32 784 11 51 |
Rumunia | 00 48 32 784 11 51 |
Rosja | 8~10 48 32 784 11 51 |
Rwanda | 00 48 32 784 11 51 |
Saint-Barthélemy | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspa Świętej Heleny | 00 48 32 784 11 51 |
Saint Kitts i Nevis | 011 48 32 784 11 51 |
Saint Lucia | 011 48 32 784 11 51 |
Saint-Martin | 00 48 32 784 11 51 |
Saint-Pierre i Miquelon | 00 48 32 784 11 51 |
Saint Vincent i Grenadyny | 011 48 32 784 11 51 |
Samoa | 0 48 32 784 11 51 |
San Marino | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 00 48 32 784 11 51 |
Arabia Saudyjska | 00 48 32 784 11 51 |
Senegal | 00 48 32 784 11 51 |
Serbia | 00 48 32 784 11 51 |
Seszele | 00 48 32 784 11 51 |
Sierra Leone | 00 48 32 784 11 51 |
Singapur | +48 32 784 11 51 |
Sint Maarten | 011 48 32 784 11 51 |
Słowacja | 00 48 32 784 11 51 |
Słowenia | 00 48 32 784 11 51 |
Wyspy Salomona | +48 32 784 11 51 |
Somalia | 00 48 32 784 11 51 |
Republika Południowej Afryki | 00 48 32 784 11 51 |
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | +48 32 784 11 51 |
Sudan Południowy | 00 48 32 784 11 51 |
Hiszpania | 00 48 32 784 11 51 |
Sri Lanka | 00 48 32 784 11 51 |
Sudan | 00 48 32 784 11 51 |
Surinam | 00 48 32 784 11 51 |
Svalbard i Jan Mayen | 00 48 32 784 11 51 |
Szwecja | 00 48 32 784 11 51 |
Szwajcaria | 00 48 32 784 11 51 |
Syria | 00 48 32 784 11 51 |
Tajwan | +48 32 784 11 51 |
Tadżykistan | 8~10 48 32 784 11 51 |
Tanzania | +48 32 784 11 51 |
Tajlandia | +48 32 784 11 51 |
Timor Wschodni | 00 48 32 784 11 51 |
Togo | 00 48 32 784 11 51 |
Tokelau | 00 48 32 784 11 51 |
Tonga | 00 48 32 784 11 51 |
Trynidad i Tobago | 011 48 32 784 11 51 |
Tunezja | 00 48 32 784 11 51 |
Turcja | 00 48 32 784 11 51 |
Turkmenistan | 8~10 48 32 784 11 51 |
Turks i Caicos | 011 48 32 784 11 51 |
Tuvalu | 00 48 32 784 11 51 |
Uganda | +48 32 784 11 51 |
Ukraina | 0~0 48 32 784 11 51 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 00 48 32 784 11 51 |
Wielka Brytania | 00 48 32 784 11 51 |
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | +48 32 784 11 51 |
Stany Zjednoczone | 011 48 32 784 11 51 |
Urugwaj | 00 48 32 784 11 51 |
Uzbekistan | 00 48 32 784 11 51 |
Vanuatu | 00 48 32 784 11 51 |
Wenezuela | 00 48 32 784 11 51 |
Wietnam | 00 48 32 784 11 51 |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 011 48 32 784 11 51 |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 011 48 32 784 11 51 |
Wallis i Futuna | 00 48 32 784 11 51 |
Sahara Zachodnia | 00 48 32 784 11 51 |
Jemen | 00 48 32 784 11 51 |
Zambia | 00 48 32 784 11 51 |
Zimbabwe | 00 48 32 784 11 51 |
Komentarze (3)
Ultimo, patrz też 327841160, więc blokujcie cały zakres 3278411xx i 3278410xx, gdzie xx to dwie ostatnie cyfry od 00 do 99
r12
#
ULTIMO wyłudza informacje i ma dostęp do udostępnionych danych osobowych np. gdy podpisuje się jakąś umowę telefon na abonament, kredyr, ubezpieczenie. Ja mam telefon na kartę rejestrowany w połowie listopada i nikt praktycznie nie zna tego nr. a oni już go mają. Także ostrzegam.
GKM
#
ULTUMO tak jak z 224563016 327841000 507002887 616656719 717139203
224563057 327841019 587673717 616656818 717139220
224563067 327841053 587673833 616656893 717327514
224563108 327841091 587673899 695501084 717327534
224563139 327841105 717327539
224563163 327841140 717327610
224563168 327841151 717327614
224563174 327841186 717327616
225912443 327841189 717327618
334994127 717327619
718887611
783200736
783800854
785720147
alfoik
#
Dodaj
komentarz